Згідно з Законом України "Про освіту", заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (ст. 30.3).
На виконання цього Закону публікуємо звіт про надходження та витрати коштів Фондом за ІV квартал 2018 року.
Залишок на початок IV кварталу 2018 року | 85399,30 |
Надходження у ІV кварталі 2018 року | 120 810,00 |
Вид витрат | Сума |
Господарчі витрати | |
Будівельні матеріали | 16777,08 |
Охорона об’єкта (кнопка) | 1050,00 |
Охорона школи | 27600,00 |
Питний режим | 846,00 |
Корпусні меблі (вішалка гардеробна) | 46872,00 |
Гіпохлорит натрію м. «А» | 2430,00 |
Обслуговування басейну | 1170,00 |
Всього: | 96745,08 |
Обладнання та програмне забезпечення | |
Доступ до мережі Інтернет | 1200,00 |
Технічна підтримка комп’ютерної програми АС «Школа» | 1500,00 |
Заправка картриджа | 2240,00 |
Комутатор мережевий P-LinkTL-SG1005D / Жорсткий диск | 7482,00 |
Лампа для проектора | 5100,00 |
Накопичувач | 5160,00 |
Обслуговування комп’ютерної техніки | 7644,00 |
Всього: | 30326,00 |
Адміністративні витрати | |
Податки та інші витрати | 20948,36 |
Благодійна допомога членам педагогічного колективу | 4506,65 |
Податки з благодійної допомоги членам педагогічного колективу | 455,40 |
Військовий збір з благодійної допомоги членам педагогічного колективу | 37,95 |
Всього: | 25948,36 |
![]() |
|
Залишок на кінець IV кварталу 2018 року | 53189,86 |